|
ETAP Ulus Uç 06:40 06:05 06:17 06:30 06:40 06:50 4 bos 07:00 2
07:05 4 bos 07:07 4 07:13 2 07:13 4 bos 07:19 2 07:21 4 bos 07:25 2 07:29 4 bos
07:32 2 07:37 4 bos 07:39 2 07:45 4 bos 07:46 4 07:53 2 07:55 4 bos 08:00 2 08:05
4 bos 08:07 4 08:14 2 08:15 4 08:21 2 08:25 1234 08:26 08:33 08:41 08:49 08:57 09:05
09:13 09:21 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:38 10:46 10:54 11:02 11:10
11:18 11:26 11:34 11:42 11:50 11:58 12:06 12:14 12:22 12:30 12:38 12:46 12:54 13:02
13:10 13:18 13:26 13:34 13:42 13:50 13:58 14:06 14:14 14:22 14:30 14:38 14:46 14:54
15:02 15:10 15:18 15:26 15:34 15:42 15:50 15:58 16:06 16:14 16:22 16:30 16:38 16:46
16:54 17:02 17:10 17:18 17:26 17:34 17:42 17:50 17:58 18:06 18:15 18:25 18:35 18:45
18:55 19:05 19:15 19:25 19:35 19:45 19:55 20:05 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30
21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15
|
06:05 06:15 06:25 06:35 06:45 06:55 07:05 07:14 07:23 07:31 07:40 07:48 07:57 08:05
08:14 08:22 08:31 08:39 08:48 08:56 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15
10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:14 11:23 11:32 11:41 11:50 11:59 12:08 12:17 12:26
12:35 12:44 12:53 13:02 13:11 13:20 13:29 13:38 13:47 13:56 14:05 14:14 14:23 14:32
14:41 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:09 16:18 16:27 16:36 16:45
16:54 17:03 17:12 17:21 17:29 17:38 17:47 17:56 18:05 18:14 18:23 18:32 18:41 18:50
18:59 19:08 19:17 19:26 19:35 19:45 19:55 20:05 20:15 20:25 20:35 20:45 21:00 21:15
21:30 21:45 22:00 22:15 22:30 22:45 23:00 23:15
|
06:15 06:27 06:40 06:52 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30
08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50
11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:48 11:56 12:04 12:12 12:20 12:28 12:36 12:44 12:52
13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10
15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:08 16:16 16:24 16:32 16:40 16:48 16:56 17:04 17:12
17:20 17:28 17:36 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:25
19:35 19:45 19:55 20:05 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 21:30 21:45 22:00 22:15 22:30
22:45 23:00 23:15
|
ERYAMAN - 540 ERYAMAN-SIHHIYE: Eryaman Hrk.Nok. - Dumlupinar 30 Agustos Cad. - 1.TBMM
Cad. - Selçuklular Cad. - Osmanbey Cad. - Domaniç Cad. - Sögüt Cad. - Orhanbey Cad.
- Ayas Yolu - Istanbul Yolu - Istanbul Cad. - Istiklal Cad. - Opera - Sihhiye -
C.Bayar Bul. - Konya Yolu - Hipodrom Cad. - Y. Mah. Köp. - Istanbul Yolu (Dönüs
ayni). - SIHHIYE
|